《滔天传说》爵位价格表
所需充值钻石 | 特权文本 | 充值金额(元) | 特殊特权 |
1500 | 男爵一星 | 0 | |
7500 | 男爵二星 | 0 | |
15000 | 男爵三星 | 0 | |
30000 | 男爵四星 | 0 | |
75000 | 男爵五星 | 50 | 随身熔炼 |
120000 | 男爵六星 | 80 | |
180000 | 男爵七星 | 120 | |
上一篇:
《滔天传说》服务器冠名活动
下一篇:
《滔天传说》爵位价格表
|