《上古诸神》VIP价格表
vip等级 | rmb |
0 | |
1 | 1 |
2 | 10 |
3 | 30 |
4 | 50 |
5 | 88 |
6 | 128 |
7 | 198 |
8 | 328 |
9 | 648 |
10 | 1000 |
11 | 1500 |
12 | 3000 |
13 | 5000 |
14 | 10000 |
15 | 20000 |
16 | 30000 |
17 | 50000 |
专属奖励
vip等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 绑元 | 500 | 称号-英雄豪杰 | 1 | 装备寻宝令 | 2 | 50w银两 | 1 | ||
2 | 50w银两 | 1 | 红石器灵图鉴 | 1 | 绑元 | 1000 | 装备寻宝令 | 3 | ||
3 | 玩世不恭 | 1 | 坐骑进阶丹 | 10 | 装备寻宝令 | 4 | 坐骑灵资丹 | 5 | 100万银两 | 1 |
4 | 浑源弟子 | 1 | 初级神雕丹 | 15 | 神雕灵资丹 | 5 | 4级红宝石 | 1 | 4级蓝宝石 | 1 |
5 | 魅影月鹰 | 1 | 5阶2星自选装备箱 | 1 | 坐骑进阶丹 | 20 | 坐骑潜能丹 | 6 | 50万银两 | 1 |
6 | 魅影月鹰 | 1 | 称号-登高望远 | 1 | 初级灵翼丹 | 30 | 青苍仙羽 | 8 | 5级红宝石 | 1 |
7 | 告白气球 | 1 | 6级蓝宝石 | 1 | 6级红宝石 | 1 | 神兵潜能丹 | 10 |
上一篇:
没有了
下一篇:
《上古诸神》豪华开服活动
|